お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社リアルメディア |
---|---|
雇用形態 | 正社員・フルタイム |
勤務地 | 〒961-0831 福島県白河市老久保125−5 |
給与 | 月給 200,000〜 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社リアルメディア |
---|---|
雇用形態 | 正社員・フルタイム |
勤務地 | 〒973-8402 福島県いわき市内郷御厩町上宿77 |
給与 | 月給 200,000〜 |
お祝い金 10,000円
掲載企業名 | 川口内燃機鋳造株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 福島県田村市滝根町広瀬字舟ヶ作3-8 |
給与 | 【想定年収】 年収7,000,000円~ |
お祝い金 10,000円
掲載企業名 | 株式会社パワースタッフジャパン |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
勤務地 | 福島県 郡山・須賀川(郡山市) |
給与 | 月給:45万円~50万円 |
お祝い金 10,000円
掲載企業名 | 株式会社パワースタッフジャパン |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
勤務地 | 福島県 福島・伊達(福島市(福島駅西口) |
給与 | 月給330,000円~380,000円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県郡山市西ノ内2丁目11-40 |
給与 | 月給180,360円~206,800円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県南相馬市原町区大木戸字金場77 |
給与 | 月給211,396円~255,974円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県福島市鳥谷野岩田53?1 |
給与 | 月給180,360円~206,800円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県福島市栄町1-10 |
給与 | 月給180,360円~206,800円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県白河市新高山36-3 |
給与 | 月給180,360円~206,800円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県郡山市西ノ内2?11?40(イトーヨーカ堂西ノ内店内) |
給与 | 月給180,360円~206,800円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県郡山市駅前2丁目3-8 エリート39ビル1F |
給与 | 月給180,360円~206,800円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県郡山市日和田町字小原1 |
給与 | 月給180,362円~206,800円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県二本松市油井字福岡140 |
給与 | 月給180,360円~206,800円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県会津若松市駅前1-10 |
給与 | 月給180,360円~206,800円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県会津若松市神指町大字南四号字幕内南154 |
給与 | 月給180,360円~206,800円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県福島市南矢野目字西荒田35 |
給与 | 月給180,360円~206,800円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県南相馬市原町区大木戸字金場77 |
給与 | 月給180,360円~206,800円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県郡山市松木町2?88 イオンタウン郡山 |
給与 | 月給180,360円~206,800円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県福島市飯坂町字銀杏1番地13 |
給与 | 月給204,762円~255,974円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県福島市飯坂町字銀杏1番地13 |
給与 | 月給258,810円~331,765円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県郡山市松木町2ー88 |
給与 | 月給258,810円~331,765円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県福島市飯坂町銀杏1-13 |
給与 | 月給224,449円~303,880円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県福島市飯坂町銀杏1-13 |
給与 | 月額180,404円~224,525円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社松屋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県福島市飯坂町銀杏1-13 |
給与 | 月額180,404円~224,525円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | ピジョンハーツ株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県相馬市内 |
給与 | 月給:183,600円(資格手当込み) ※時間外手当支給 昇給(昨年度実績年1回) 賞与(昨年度実績年2回) |
お祝い金 10,000円
掲載企業名 | ピジョンハーツ株式会社 |
---|---|
雇用形態 | アルバイト |
勤務地 | 〒976-0001 福島県相馬市大野台1-2-6 |
給与 | ■時給:1,000円~ ■昇給:年1回(昨年度実績) |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | アーク引越センター株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県郡山市喜久田町卸1-103-1 |
給与 | 月給240,000円~ |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 東鉱商事株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県郡山市田村町金屋字新家129 |
給与 | 月額230,000円~270,000円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 株式会社リアルト・ハーツ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県郡山市富田町字愛宕前77-7 ヨコヤマビル205号室 |
給与 | 月給28万円~+インセンティブ |
Tジョブは、「新生活を夢見るあなた」のUターン・Iターンを応援するために全国のお仕事を紹介する求人情報サイト(転職支援サービス)です。
わたくし共は、求人情報サイト「Tジョブ」を通じ、地方企業を発掘、可視化し、より多くの求職者に知って頂くことで、
「SDGsを原動力とした地方創生、強靭かつ環境にやさしい魅力的なまちづくり」 へ挑戦いたします。
UIターンを特徴としながらも全国を見据え、地域の皆様、企業様、求職者様が揃って幸せになる道を今後も模索して参ります。
全国各地域にお住まいの皆様が揃って幸せになるために、背中を後押しする、一歩を踏み出す、そのお手伝いをするために、
UIターン、転職、田舎暮らしなどに関する情報を集約し、「ここにくれば何かが見つかる」とそう思っていただけるサイトに育てていきたいと考えています。
有料職業紹介事業(13-ユ-312047)労働者派遣事業(派13-314776)
Copyright © 2020 NIPPON TOTOR Co.Ltd. All rights reserved.