お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 大江設計株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 山形県米沢市塩井町塩野674-2 |
給与 | 【月給】 <基本給> 210,000円〜450,000円 <別途手当> ・通勤手当:1,000円~20,000円 ・資格手当:1,000円~50,000円 ・家族手当:3,000円~ 【賞与】 年2回・計 2.50ヶ月分(前年度実績) 【昇給】 1月あたり5,000円〜8,000円(前年度実績) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
勤務地 | 山形県寒河江市大字寒河江字仲田10 |
給与 | 145,600円~187,200円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.8日) 【備考】 ・交替手当 10,000円~10,000円 ・・交替手当 1日500円加算 (20日で算出) ・残業手当 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 山形県寒河江市中央工業団地181番地9 |
給与 | 168,000円~168,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(22.4日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 山形県東根市大字長瀞1108 |
給与 | 830円~900円 ※基本給(時間換算額) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 有期雇用派遣労働者 |
勤務地 | 山形県長井市平山647番地3 |
給与 | 155,000円~155,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
勤務地 | 山形県長井市平山647番地3 |
給与 | 152,000円~200,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 山形県長井市寺泉3525番地1 リバーヒル長井 |
給与 | 200,000円~335,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.0日) 【備考】 ・看護手当 20,000円~20,000円 ・・職務、扶養、住宅、待機等の手 当有り ・待機(手当あり)あり 月4~5回 (夜勤なし) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
勤務地 | 山形県長井市十日町1丁目2-32 「本店」 |
給与 | 1,000円~1,200円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(22.0日) 【備考】 ・冬季間は残業が発生する場合がある。 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 山形県新庄市鳥越490-13 |
給与 | 820円~920円 ※基本給(時間換算額) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 山形県新庄市大字泉田字上村西121 マイライフ |
給与 | 900円~900円 ※基本給(時間換算額) 【備考】 ・ |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 山形県新庄市福田字福田山711-108 |
給与 | 860円~860円 ※基本給(時間換算額) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 山形県新庄市福田字福田山711-108 |
給与 | 860円~860円 ※基本給(時間換算額) 【備考】 ・交替勤務時は15,000円の交替手当をお支払いします。 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 山形県鶴岡市道形町18-16 |
給与 | 192,000円~240,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.9日) 【備考】 ・皆勤手当 家族手当 時間外手当 資格手当 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 山形県鶴岡市文園町9-34 【協立病院】 |
給与 | 159,270円~282,520円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 【備考】 ・・通勤手当 ・家族手当 ・住宅手当 ・時間外手当 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 山形県酒田市錦町5丁目32-61 |
給与 | 800円~900円 ※基本給(時間換算額) 【備考】 ・※通勤手当は、相談により決定。 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 山形県酒田市京田4丁目1-1 (株)プレステージ・コアソリューション 山形BPOガーデン |
給与 | 850円~1,000円 ※基本給(時間換算額) 【備考】 ・*通勤手当は、片道2Km以上からの支給となります。 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
勤務地 | 山形県鶴岡市馬場町14-1 |
給与 | 143,300円~143,300円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 山形県酒田市京田4-7-1 |
給与 | 200,000円~240,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 【備考】 ・*月額の時間外手当の概算:50,000円~ *教育手当:5,000円~ |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 山形県南陽市郡山1054番地の10 |
給与 | 205,000円~205,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 【備考】 ・資格手当 10,000円~10,000円 ・処遇改善手当 15,000円~15,000円 ・評価手当 1,000円~5,000円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 山形県南陽市郡山1054番地の10 |
給与 | 1,500円~1,500円 ※基本給(時間換算額) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 山形県米沢市城南4丁目3-16 |
給与 | 5,000円~5,000円 ※基本給(時間換算額) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 山形県南陽市郡山1054番地の10 |
給与 | 1,000円~1,100円 ※基本給(時間換算額) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 山形県南陽市赤湯215番地の2 |
給与 | 1,350円~1,500円 ※基本給(時間換算額) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 山形県米沢市中田町1336-1 |
給与 | 940円~960円 ※基本給(時間換算額) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 有期雇用派遣労働者 |
勤務地 | 山形県南陽市池黒1305-5 |
給与 | 148,800円~148,800円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 有期雇用派遣労働者 |
勤務地 | 山形県米沢市窪田町窪田字下前田2857-8 |
給与 | 154,336円~154,336円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 山形県南陽市赤湯字新田前3297 (株)スズデン南陽営業所 |
給与 | 200,000円~350,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(22.1日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 山形県南陽市赤湯字新田前3297 (株)スズデン南陽営業所 |
給与 | 170,000円~230,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(22.1日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 山形県米沢市城南4丁目3-16 |
給与 | 909円~909円 ※基本給(時間換算額) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
勤務地 | 山形県米沢市八幡原4丁目2838-11 |
給与 | 187,163円~187,163円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.0日) 【備考】 ・残業手当 休日手当 法定通り |
有料職業紹介事業(13-ユ-312047)労働者派遣事業(派13-314776)
Copyright © 2020 NIPPON TOTOR Co.Ltd. All rights reserved.