お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 沖縄テクノス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県那覇市久茂地1-3-1久茂地セントラルビル7階 |
給与 | 4,000,000/年~5,500,000/年 ※3月末の業績賞与は別途 ※試用期間6ヶ月(試用期間中の給与・処遇変動なし) |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 沖縄テクノス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県那覇市久茂地1-3-1久茂地セントラルビル7階 |
給与 | 3,000,000/年~4,500,000/年 ・「月給制(見なし手当:なし ※残業の発生都度支給」)又は ・「年収制(見なし手当:あり ※残業20時間分込み)」 ※「年収制」は、3月末の業績賞与が別途あり ※試用期間6ヶ月(試用期間中の給与・処遇変動なし) |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | 沖縄テクノス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県那覇市久茂地1-3-1久茂地セントラルビル7階 |
給与 | 250万/年~350万/年 ・「月給制(見なし手当:なし ※残業の発生都度支給」)又は ・「年収制(見なし手当:あり ※残業20時間分込み)」 ※「年収制」は、3月末の業績賞与が別途あり ※試用期間6ヶ月(試用期間中の給与・処遇変動なし) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
勤務地 | 沖縄県石垣市字大浜1349番地の79 |
給与 | 165,000円~179,900円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 【備考】 ・特定処遇改善手当 10,000円~15,000円 ・*皆 勤:10,000円/月 *扶養手当: 配偶者5,000円 子供2人まで2,000円 *資 格(介護福祉士):10,000円 *住宅手当:12,000円/月 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県宜野湾市野嵩1-6-23 |
給与 | 150,000円~200,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) 【備考】 ・職務手当 資格手当、時間外手当あり、家族手当 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県沖縄市古謝3丁目3番15号 |
給与 | 160,000円~160,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県中頭郡読谷村字喜名2346-11 3F |
給与 | 160,000円~210,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.3日) 【備考】 ・・リーダー手当 ・家族手当 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県中頭郡読谷村字喜名2346-11 3F |
給与 | 160,000円~250,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.3日) 【備考】 ・・リーダー手当 ・家族手当 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 沖縄県うるま市字大田280-1 1-C 長濱建設ビル |
給与 | 1,000円~1,000円 ※基本給(時間換算額) 【備考】 ・訪問件数により別途ガソリン代を支給します(個人の車を使用の場合) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県中頭郡中城村字登又1392番地 |
給与 | 230,000円~250,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.0日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県名護市東江5丁目16-25 |
給与 | 180,000円~200,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) 【備考】 ・・役職手当 15,000円~ ・資格手当 20,000円~ |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲尾次531 |
給与 | 180,000円~200,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) 【備考】 ・・役職手当 15,000円~ ・資格手当 20,000円~ |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県沖縄市美原2丁目8番7号 |
給与 | 140,000円~140,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 【備考】 ・資格手当 60,000円~60,000円 ・経験手当 10,000円~30,000円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県浦添市字城間4丁目17番3号 「訪問看護ステーション てて」 |
給与 | 180,000円~200,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) 【備考】 ・資格手当手当 15,000円~15,000円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 沖縄県沖縄市諸見里1丁目11番20号 または 沖縄県沖縄市南桃原1丁目18番15号 |
給与 | 1,300円~2,000円 ※基本給(時間換算額) 【備考】 ・<賃金内訳> 准看護師:時給1,300円~1,500円 正看護師:時給1,500円~2,000円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県うるま市字州崎14番8号 沖縄IT津梁パーク内 NTTデータ沖縄BPOセンター |
給与 | 191,714円~251,114円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.3日) 【備考】 ・※経験・スキル等により年俸は個人ごとに異なります。 ※給与詳細は前職年収、経験スキルを考慮し決定します。 ※残業代は1分単位で別途全額支給 月給の目安 年俸÷12か月を月給へ計算・表示 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 沖縄県浦添市字城間4丁目17番3号 上原アパート103 「訪問看護ステーション てて」 |
給与 | 1,200円~1,500円 ※基本給(時間換算額) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県沖縄市字諸見里2-10-10 |
給与 | 140,000円~140,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 【備考】 ・資格手当 10,000円~10,000円 ・経験手当 10,000円~30,000円 ・管理手当 10,000円~10,000円 ・処遇改善手当 10,000円~20,000円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 沖縄県沖縄市高原3丁目12-19 |
給与 | 800円~800円 ※基本給(時間換算額) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
勤務地 | 沖縄県中頭郡読谷村都屋167-4 |
給与 | 171,360円~171,360円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 【備考】 ・処遇改善手当 3,000円~3,000円 ・特定処遇改善手当 10,000円~10,000円 ・・深夜割増手当:22:00~05:00 ・深夜介護手当 ・介護福祉士有資格者手当:5000円 *月給の目安 時給×8h×月平均労働日数20.4日 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 沖縄県沖縄市与儀1丁目4-19 |
給与 | 800円~895円 ※基本給(時間換算額) 【備考】 ・・駐車場手当:2,000円 ・処遇改善手当:5,000円 (当園規定により支給あり) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 沖縄県北中城村島袋1253-4 |
給与 | 1,600円~1,600円 ※基本給(時間換算額) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 沖縄県宜野湾市我如古3丁目20-14 |
給与 | 910円~910円 ※基本給(時間換算額) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県沖縄市胡屋1-17-1 |
給与 | 357,142円~357,142円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.3日) 【備考】 ・※月額目安:「年俸÷14ヶ月(賞与2ヶ月分含む)」 で計算・表示。 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県うるま市与那城屋慶名1410 |
給与 | 235,000円~260,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) 【備考】 ・*オンコール手当:2,500円/回 (月7~8回) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県宜野湾市嘉数1丁目4-50 |
給与 | 147,200円~175,900円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.9日) 【備考】 ・処遇改善手当 10,000円~20,000円 ・特別手当 6,700円~6,700円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
勤務地 | 沖縄県沖縄市桃原3-15-22 |
給与 | 139,000円~158,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) 【備考】 ・処遇改善1手当 8,000円~8,000円 ・資格手当:5,000円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣706番地5 |
給与 | 160,000円~160,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(25.5日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣706番地5 |
給与 | 165,000円~180,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(25.5日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県中頭郡中城村字北上原454-3 |
給与 | 157,000円~157,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 【備考】 ・特殊業務手当 7,000円~7,000円 ・処遇改善手当 10,000円~10,000円 |
有料職業紹介事業(13-ユ-312047)労働者派遣事業(派13-314776)
Copyright © 2020 NIPPON TOTOR Co.Ltd. All rights reserved.