お祝い金 10,000円
掲載企業名 | コアヒューマン株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 契約社員 ※正社員登用制度あり |
勤務地 | 東京都 |
給与 | ■年収:4,500,000円~8,500,000円 |
お祝い金 10,000円
掲載企業名 | コアヒューマン株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 契約社員 ※正社員登用制度あり |
勤務地 | 東京都 |
給与 | ■年収:4,500,000円~8,500,000円 |
お祝い金 10,000円
掲載企業名 | コアヒューマン株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 契約社員 ※正社員登用制度あり |
勤務地 | 東京都 |
給与 | ■年収:4,500,000円~8,500,000円 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 山梨県甲府市 |
給与 | ■月給:291,400円~524,395円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 山梨県甲府市 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都品川区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都江東区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都墨田区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都台東区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都文京区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都新宿区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都港区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都中央区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 栃木県佐野市 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都江戸川区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都葛飾区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都足立区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都練馬区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都板橋区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都荒川区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都北区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都豊島区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都杉並区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都中野区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都世田谷区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都大田区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
お祝い金 20,000円
掲載企業名 | メイジングループ(株式会社メイジン・株式会社ナミト) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都目黒区 |
給与 | ■月給:280,920円~493,295円(固定残業代・一律手当を含む) ※給与は、年齢・経験・スキルを考慮し、決定 |
Tジョブは、「新生活を夢見るあなた」のUターン・Iターンを応援するために全国のお仕事を紹介する求人情報サイト(転職支援サービス)です。
わたくし共は、求人情報サイト「Tジョブ」を通じ、地方企業を発掘、可視化し、より多くの求職者に知って頂くことで、
「SDGsを原動力とした地方創生、強靭かつ環境にやさしい魅力的なまちづくり」 へ挑戦いたします。
UIターンを特徴としながらも全国を見据え、地域の皆様、企業様、求職者様が揃って幸せになる道を今後も模索して参ります。
全国各地域にお住まいの皆様が揃って幸せになるために、背中を後押しする、一歩を踏み出す、そのお手伝いをするために、
UIターン、転職、田舎暮らしなどに関する情報を集約し、「ここにくれば何かが見つかる」とそう思っていただけるサイトに育てていきたいと考えています。
有料職業紹介事業(13-ユ-312047)労働者派遣事業(派13-314776)特定募集情報等提供事業(51-募-000066)
Copyright © 2020 NIPPON TOTOR Co.Ltd. All rights reserved.