掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野県飯山市大字飯山1095-1 |
給与 | 152,000円~207,800円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 【備考】 ・家族手当 住宅手当 役付・資格手当 時間外手当 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 山梨県南アルプス市飯野1810 株式会社 米山住研本社 南アルプス店(南アルプス市沢登971-1) 甲斐店(甲斐市西八幡2298-1)のいずれかに配属します。 |
給与 | 200,000円~280,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(22.9日) 【備考】 ・資格手当 5000円~10000円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング3階312号 |
給与 | 200,000円~230,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
勤務地 | 新潟県新潟市西区平島3丁目7番6号 第2中山ビル1F |
給与 | 170,000円~200,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.6日) 【備考】 ・業務改善手当 1,000~5,000円 家族手当 250円/日額 テレワーク手当 75円/日額 早期退社手当 10,000円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 有期雇用派遣労働者 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区二の丸1-2 |
給与 | 240,000円~300,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(19.7日) 【備考】 ・深夜割増別途支給 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台3-12-9 |
給与 | 250,000円~470,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 【備考】 ・ 職務手当 20,000 円~30,000 円 ・資格手当、扶養手当、住宅手当 営業手当、役職手当、精皆勤手当、技能手当 インセンティブあり |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 東京都国分寺市泉町2-9-1 西国分寺ライフタワー1605 営業本部 |
給与 | 1,100円~2,000円 ※基本給(時間換算額) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都立川市曙町2-34-7 ファーレイーストビル 5F |
給与 | 138,500円~272,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 【備考】 ・技術手当 39,000 円~100,000 円 ・住宅一律手当 24,500 円~26,500 円 ・家族手当、配偶者 18,000円 第一子 4,000円、第二子 ~2,000円 役職手当 0円~70,000円 資格手当 0円~15,000円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都小平市花小金井6丁目16-8(当社事業所) |
給与 | 199,994円~499,996円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) 【備考】 ・資格手当 10,000円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
勤務地 | 東京都文京区関口1丁目24-8 東宝江戸川橋ビル5階 テントセント株式会社内 |
給与 | 164,000円~207,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 【備考】 ・業務手当 30,000 円~70,000 円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
勤務地 | 東京都文京区関口1-24-8 東宝江戸川橋ビル5階 テントセント株式会社内 |
給与 | 218,000円~231,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 【備考】 ・業務手当 30,000 円~150,000 円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 東京都文京区関口1丁目24-8 東宝江戸川橋ビル5階 テントセント株式会社内 |
給与 | 1,500円~2,200円 ※基本給(時間換算額) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラルビル14F |
給与 | 210,000円~450,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(19.9日) 【備考】 ・給与は能力・経験による |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラルビル14F |
給与 | 210,000円~450,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(19.9日) 【備考】 ・給与は能力・経験による |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都港区港南2丁目 |
給与 | 250,000円~330,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 【備考】 ・住宅手当 上限20,000円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都新宿区新宿六丁目 |
給与 | 250,000円~330,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 【備考】 ・住宅手当 上限20,000円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都文京区白山5丁目 |
給与 | 250,000円~330,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 【備考】 ・住宅手当 上限20,000円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都新宿区大久保3丁目 |
給与 | 250,000円~330,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 【備考】 ・住宅手当 上限20,000円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 |
給与 | 250,000円~330,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 【備考】 ・住宅手当 上限20,000円 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル32階 |
給与 | 250,000円~450,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
勤務地 | 東京都中野区本町4丁目46-9 オーチュー第6ビル5F |
給与 | 202,500円~267,300円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
勤務地 | 東京都中野区本町4丁目46-9 オーチュー第6ビル5F |
給与 | 307,800円~340,200円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア6F |
給与 | 205,000円~500,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都渋谷区神宮前5-45-3 カーサ中澤1F |
給与 | 292,050円~417,450円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都渋谷区神宮前5-45-3 カーサ中澤1F |
給与 | 375,000円~450,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 東京都中央区東日本橋3-7-10 トミービル1F |
給与 | 1,041円~1,041円 ※基本給(時間換算額) |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都中央区八丁堀3丁目11-12 大基ビル2F |
給与 | 210,000円~430,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(19.9日) 【備考】 ・給与は能力・経験による |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都中央区八丁堀3丁目11-12 大基ビル2F |
給与 | 210,000円~380,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(19.9日) 【備考】 ・給与は能力・経験による |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都千代田区神田小川町3-1-3 オプティクスビル6階 |
給与 | 300,000円~600,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 【備考】 ・家族手当:配偶者(扶養有り) 10,000円 配偶者(扶養無し) 6,000円 扶養者(子のみ4人まで) 4,000円/人 |
掲載企業名 | ハローワーク求人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都千代田区神田小川町3-1-3 オプティクスビル6階 |
給与 | 300,000円~600,000円 ※基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 【備考】 ・家族手当 ・配偶者(扶養有り) 10,000円 ・配偶者(扶養無し) 6,000円 ・扶養者(子のみ4人まで) 4,000円/人 |
Tジョブは、「新生活を夢見るあなた」のUターン・Iターンを応援するために全国のお仕事を紹介する求人情報サイト(転職支援サービス)です。
わたくし共は、求人情報サイト「Tジョブ」を通じ、地方企業を発掘、可視化し、より多くの求職者に知って頂くことで、
「SDGsを原動力とした地方創生、強靭かつ環境にやさしい魅力的なまちづくり」 へ挑戦いたします。
UIターンを特徴としながらも全国を見据え、地域の皆様、企業様、求職者様が揃って幸せになる道を今後も模索して参ります。
全国各地域にお住まいの皆様が揃って幸せになるために、背中を後押しする、一歩を踏み出す、そのお手伝いをするために、
UIターン、転職、田舎暮らしなどに関する情報を集約し、「ここにくれば何かが見つかる」とそう思っていただけるサイトに育てていきたいと考えています。
有料職業紹介事業(13-ユ-312047)労働者派遣事業(派13-314776)
Copyright © 2020 NIPPON TOTOR Co.Ltd. All rights reserved.